โครงสร้างหลักสูตร
| จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า | 127 หน่วยกิต |
| โครงสร้างหลักสูตร | |
| 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า | 33 หน่วยกิต |
| กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร | 12 หน่วยกิต |
| กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ | 6 หน่วยกิต |
| กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ | 6 หน่วยกิต |
| กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 9 หน่วยกิต |
| 2) หมวดวิชาเฉพาะ จำนวนไม่น้อยกว่า | 88 หน่วยกิต |
| กลุ่มวิชาเนื้อหา | 88 หน่วยกิต |
| กลุ่มวิชาบังคับ | 24 หน่วยกิต |
| กลุ่มวิชาเลือก | 64 หน่วยกิต |
| 3) หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า | 6 หน่วยกิต |
รายวิชาในหมวดต่างๆ
1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต
| รหัส | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
| GED1001 | สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า | 3(3-0-6) |
| Information Study Skill | ||
| GED1002 | ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร | 3(3-0-6) |
| Thai for Communication | ||
| GED1003 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 3(3-0-6) |
| English Basics | ||
| GED1004 | ภาษาอังกฤษเพื่อการประยุกต์ใช้ | 3(3-0-6) |
| English for Application |
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียน รายวิชาพุทธทาสศึกษา หรือ รายวิชาปรัชญากับชีวิต 1 รายวิชา และวิชาที่เหลืออีก 1 รายวิชา
| รหัส | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
| GED2001 | พุทธทาสศึกษา | 3(3-0-6) |
| Buddhadasa Studies | ||
| GED2002 | ปรัชญากับชีวิต | 3(3-0-6) |
| Philosophy and Life | ||
| GED2003 | การพัฒนาตน | 3(3-0-6) |
| Self Development | ||
| GED2004 | สุนทรียศาสตร์ | 3(3-0-6) |
| Aesthetics |
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
| รหัส | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
| GED3001 | วิถีโลก | 3(3-0-6) |
| Global Society and Living | ||
| GED3002 | วิถีไทย | 3(3-0-6) |
| Thai Living | ||
| GED3003 | กฎหมายกับสังคม | 3(3-0-6) |
| Law and Society |
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 หน่วยกิต
| รหัส | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
| GED4001 | วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต | 3(3-0-6) |
| Science for Quality of Life | ||
| GED4002 | การคิดและการตัดสินใจ | 3(3-0-6) |
| Thinking and Decision Making | ||
| GED4002 | คอมพิวเตอร์กับชีวิต | 3(2-2-5) |
| Computer and Life |
2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 88 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเนื้อหา 88 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาบังคับ 24 หน่วยกิต
| รหัส | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
| PAI0321 | สุนทรียศาสตร์ในงานจิตรกรรม | 3(3-0-6) |
| Aesthetic in Painting | ||
| PAI0322 | การวิจารณ์งานจิตรกรรม | 3(3-0-6) |
| Painting Critique | ||
| PAI0323 | ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น | 3(3-0-6) |
| Local Culture and Art | ||
| PAI0324 | ปรัชญาศิลปะ | 3(3-0-6) |
| Philosophy of Art | ||
| PAI0325 | ปรัชญาศิลปะในทัศนะของท่านพุทธทาสภิกขุ | 3(3-0-6) |
| Philosophy of Art in Buddhadasa Bhikkhu’s Points of View. | ||
| PAI0326 | ประวัติศาสตร์ศิลป์ | 3(3-0-6) |
| History of Art | ||
| PAI0327 | ทฤษฏีจิตรกรรมตะวันตก | 3(3-0-6) |
| Theory in Western Painting | ||
| PAI0328 | ทฤษฏีจิตรกรรมตะวันออก | 3(3-0-6) |
| Theory in Eastern Painting |
กลุ่มวิชาเลือก 64 หน่วยกิต
| รหัส | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
| PAI0101 | องค์ประกอบศิลป์ 1 | 3(2-2-5) |
| Art Composition 1 | ||
| PAI0102 | องค์ประกอบศิลป์ 2 | 3(2-2-5) |
| Art Composition 2 | ||
| PAI0103 | องค์ประกอบศิลป์ 3 | 3(2-2-5) |
| Art Composition 3 | ||
| PAI0104 | ศิลปะในชีวิตประจำวัน | 3(2-2-5) |
| Functional Art | ||
| PAI0105 | ศิลปะไทย | 3(2-2-5) |
| Thai Art | ||
| PAI0106 | การถ่ายภาพ | 3(2-2-5) |
| Photography | ||
| PAI0107 | คอมพิวเตอร์เพื่องานศิลปะ 1 | 3(2-2-5) |
| Computer for Art 1 | ||
| PAI0108 | คอมพิวเตอร์เพื่องานศิลปะ 2 | 3(2-2-5) |
| Computer for Art 2 | ||
| PAI0109 | วาดเส้น 1 | 3(2-2-5) |
| Drawing 1 | ||
| PAI0210 | วาดเส้น 2 | 3(2-2-5) |
| Drawing 2 | ||
| PAI0211 | วาดเส้น 3 | 3(2-2-5) |
| Drawing 3 | ||
| PAI0212 | วาดเส้น 4 | 3(2-2-5) |
| Drawing 4 | ||
| PAI0213 | จิตรกรรม 1 | 3(2-2-5) |
| Painting 1 | ||
| PAI0214 | จิตรกรรม 2 | 3(2-2-5) |
| Painting 2 | ||
| PAI0215 | จิตรกรรม 3 | 3(2-2-5) |
| Painting 3 | ||
| PAI0216 | จิตรกรรม 4 | 3(2-2-5) |
| Painting 4 | ||
| PAI0217 | จิตรกรรม 5 | 3(2-2-5) |
| Painting 5 | ||
| PAI0218 | จิตรกรรม 6 | 3(2-2-5) |
| Painting 6 | ||
| PAI0219 | จิตรกรรม 7 | 3(2-2-5) |
| Painting 7 | ||
| PAI0220 | จิตรกรรม 8 | 3(2-2-5) |
| Painting 8 | ||
| PAI0329 | จิตรกรรมเชิงศาสนา | 3(2-2-5) |
| Religious Painting | ||
| PAI0430 | จิตรกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม | 3(2-2-5) |
| Environmental Painting | ||
| PAI0431 | จิตรกรรมเพื่อสังคม | 3(2-2-5) |
| Social Painting | ||
| PAI0432 | จิตรกรรมร่วมสมัย | 3(2-2-5) |
| Contemporary Painting | ||
| PAI0433 | จิตรกรรมสื่อสร้างสรรค์ 1 | 3(2-2-5) |
| Creative Painting 1 | ||
| PAI0434 | จิตรกรรมสื่อสร้างสรรค์ 2 | 3(2-2-5) |
| Creative Painting 2 | ||
| PAI0435 | การจัดนิทรรศการศิลปะ | 3(2-2-5) |
| Art Exhibition Management | ||
| PAI0436 | พื้นฐานการวิจัยทางจิตรกรรม | 3(2-2-5) |
| Basic Research in Painting | ||
| PAI0437 | ศิลปนิพนธ์ | 4(2-4-6) |
| Special Art Project | ||
| PAI0438 | การสัมมนาทางศิลปะ | 3(2-2-5) |
| Art Seminar |
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ให้ผู้เรียนเลือกเรียนจากรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ตามความสนใจ
